- 製品概要
- サービス紹介
- 会社情報
- 採用情報
- よくあるご質問
- お問い合わせ
検出原理 | 静電容量方式 |
---|---|
測定範囲 | -100°C~+20°C dp |
露点精度 | ±2°C dp |
使用温湿度範囲 | 0~+40°C (35~85% RH) |
保存温湿度範囲 | -20~+70°C (60% RH 以下) |
使用圧力 | 使用圧力 最大 1Mpa |
流量 | 1~5 L/min(センサーブロック使用) 0.5~10 m/sec(直接挿入) |
電源 | 24 V DC (12 - 28 V DC) |
出力 | -100~20°Cにおいて、4~20mA 電流出力 |
互換性 | 完全互換性あり |
トレーサビリティ | -80~+10°Cdpの範囲でSCSへのトレーサビリティあり |
重量 | 0.15 kg |
校正 | 最低1回/年の校正をお奨めします |
センサーケーブル | 200m 最大長 |
型式 | DI300E インジケーター |
---|---|
ディスプレイ | 3½ 桁LED |
測定範囲 | -100 ~+20°Cdp *任意範囲設定可能です。 |
出力 | 4-20 mA, 最大負荷抵抗 500Ω |
アラームリレー | AC250V 2A DC30V 2A 2点 (上限および下限警報) |
使用温湿度範囲 | 0 ~+50°C (35 - 85%) |
保存温湿度範囲 | -10 ~+70°C (60% 以下) |
電源 | AC100V - 240V ±10% *DC電源仕様もございます。 |
消費電力 | AC100V時 最大負荷 約8VA |
外形寸法 | 48H x 96W x 97.5D mm |
重量 | 0.35kg |
検出原理 | 静電容量方式 |
---|---|
測定範囲 | -100°C~+20°C dp |
露点精度 | ±2°C dp |
使用温湿度範囲 | 0~+40°C (35~85% RH) |
保存温湿度範囲 | -20~+70°C (60% RH 以下) |
使用圧力 | 使用圧力 最大 1Mpa |
流量 | 1~5 L/min(センサーブロック使用) 0.5~10 m/sec(直接挿入) |
電源 | 24 V DC (12 - 28 V DC) |
出力 | -100~20°Cにおいて、4~20mA 電流出力 |
互換性 | 完全互換性あり |
トレーサビリティ | ‐80~+10℃dpの範囲でSCSへのトレーサビリティあり |
重量 | 0.15 kg |
校正 | 最低1回/年の校正をお奨めします |
センサーケーブル | 200m 最大長 |
形 式 | SP-323 |
---|---|
ディスプレイ | LED5桁 |
出 力 | 4~20mA |
使用温湿度範囲 | 0 ~+50°C (30 - 85%) |
電 源 | AC85~264V |
寸 法 | H48×96W×130Dmm |
重 量 | 0.37kg |
センサーブロック |
寸 法:Φ30×60mm ネジ径:5/8”UNF、1/8”PT(2ヵ所) *ND-TAオンラインはロックナットもお選び頂けます。 |
---|---|
センサーブロック(ロングネック用) |
寸 法:Φ33×81mm ネジ径:3/4”16UNF、1/8”PT(2ヵ所) |
センサーロックナット |
寸 法:37×32×5(10)mm ネジ径:5/8”UNF |
センサーブロックキャップ | ネジ径:5/8”UNF |